| Mandag |
1
| 2
|
17.30 | Sa-B 7 | |
17.45 | 500.- | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | Sa-I 8 | |
19.15 | 500.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
17.30 | SL-B 10 | |
17.45 | 500.- | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | SL-I 11 | |
19.30 | 500.- | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | Ba-B 3 | |
18.15 | 500.- | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | Ba-I 4 | |
20.00 | 500.- | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
17.30 | Sw-B 12 | |
17.45 | 500.- | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | Sw-I 13 | |
19.30 | 500.- | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
|